名称 | 機能の説明 | |
---|---|---|
Global Position | U / Vフィールド | UVの絶対位置情報を表示、編集します。 表示されている座標は選択されたUVと上記Pivotセクションで指定したピボット位置によって決定されます。 |
Mボタン | U/Vフィールドに表示されている値を一時的に保存します。 保存された値を呼び出す場合は、このフィールドかボタンを右クリックして表示されるメニューから選びます。 |
|
Keep Spacing | 移動する場合に、このチェックがOFFだとUVは指定座標に集約されます。 ONの場合は選択されたUVの形状を移動後も保持します。 |
|
Local Position | U / Vフィールド | このフィールドに入れた値の分だけ選択されたUVが相対的に移動されます。 |
名称 | 機能の説明 | |
---|---|---|
Absoulte Scale | U / Vフィールド | UVの絶対的なスケール値を表示・編集します。 |
Mボタン | U/Vフィールドに表示されている値を一時的に保存します。 保存された値を呼び出す場合は、このフィールドかボタンを右クリックして表示されるメニューから選びます。 |
|
Keep Accept Ratio | このチェックがONの場合、UかVのいずれかスケールが変更された場合、 もう一方も同じ比率でスケールされます。 |
|
Relative Scale | U / Vフィールド | 相対スケールをするための値を設定します。 |
Scale | 上記フィールドに入れた値の分だけ選択されたUVが相対的にスケールされます。 | |
Mirror U / V | 選択されたUVをミラースケールします。 反転軸は上記Pivotセクションによって決定されます。 |
アイコン | 機能の説明 | |
---|---|---|
![]() |
選択されたUVを整列します。 右クリックすることにより、詳細な設定でのAlignを実行することができます。 |
|
Align(U Base) | 通常のAlignです。 選択されたUVの中で最も左側と右側にいるUV間を結ぶ直接上にその他のUVを整列します。 |
|
Align(V Base) | 通常のAlignです。 選択されたUVの中で最も上と下にいるUV間を結ぶ直接上にその他のUVを整列します。 |
|
Align | 通常のAlignです。ボタンをクリックした時の挙動と同じ挙動をします。 選択されたUVのバウンディングボックスの縦横比を比較し、Uが大きればU Base、Vが大きれば V BaseのAlignを実行します。 |
|
Contiguos Align | 拡張版Alignです。 選択されたUVの中で最も上と下にいるUV間を結ぶ直接上にその他のUVを整列しますが、整列時にUVの連続性の確保を優先します。 |
V BaseのAlignを実行します。
|
![]() |
選択した2つのUVを軸とし、その軸が水平になるように2つのUVを含むUVピースを回転します。 | |
![]() |
選択した2つのUVを軸とし、その軸が垂直になるように2つのUVを含むUVピースを回転します。 |